لماذا تختار برنامج كنز المحاسبي ؟
لأننا نهدف الى تمكين أصحاب الشركات المتوسطة والصغيرة فقد حرص فريق عمل كنز كل الحرص اثناء تصميم النظام على تقديم أفضل جودة بأقل تكلفة ممكنة لكي تكون الخيار الاذكى دائماً لك ولميزانيتك
جدول الأسعار
خططنا & أسعارنا
الأنظمة والبرامج | ريدى بزنس | جو بزنس | برو بزنس |
دليل الحسابات | |||
قيود اليومية | |||
تسويات العهد | |||
القيود المتكررة | |||
عملات متعددة | |||
تسجيل المصروفات | |||
سندات القبض | |||
سندات الصرف | |||
تحصيلات العملاء | |||
السداد للموردين | |||
السداد على الفواتير | |||
المرفقات والمستندات | |||
استلام دفاتر الشيكات | |||
تسجيل الشيكات الواردة | |||
تسجيل الشيكات الصادر | |||
حوافظ متعددة للشيكات | |||
طباعة الشيكات من النظام | |||
اضافة وتحصيل مجموعة شيكات | |||
الايداع والسحب | |||
اشعارات وتنبيهات بمواعيد الاستحقاق | |||
ادارة مراكز التكلفة | |||
ربط الحسابات بمراكز التكلفة | |||
توزيع المصروفات والايرادات | |||
دفتر استاذ مراكز التكلفة | |||
تنبية بالتوزيع على مراكز التكلفة | |||
القوائم المالية | |||
قائمة الدخل | |||
قائمة المركز المالى | |||
تصميم القوائم الختامية | |||
التقارير المالية | |||
دفتر الاستاذ | |||
دفتر اليومية | |||
ميزان المراجعه | |||
ارصدة الحسابات | |||
تحليلى الاوراق المالية | |||
تقرير حوافظ الشيكات | |||
ادارة ومراقبة المخزون | |||
مخازن متعددة | |||
اصناف لامحدوده | |||
اذون اضافة وصرف | |||
التسويات المخزنية | |||
دعم باركود الاصناف | |||
دعم الصنف المجمع | |||
دعم الاصناف ذات | |||
السيريال او تواريخ صلاحية | |||
تحويل بين المخازن | |||
الجرد التلقائى للمخزون | |||
تنبية بالحدود المخزنية | |||
تنبية بتواريخ الصلاحية | |||
تسعير تلقائى لاذون الصرف | |||
حركة الصنف | |||
ربحية الصنف | |||
يومية المخازن | |||
تقييم المخزون | |||
الاصناف الاكثر حركة | |||
قائمة رصيد الاصناف | |||
اصناف تجاوزت الحد | |||
متابعة سيريال الاصناف | |||
تقرير متابعة الصلاحية | |||
موردين غير محدود | |||
طلبات المشتريات | |||
عروض اسعار المشتريات | 250 | ||
اوامر توريد المشتريات | |||
فواتير المشتريات | 250 | ||
مرتجع المشتريات | |||
الفواتير النقدية والآجله | |||
تنبيهات بمواعيد التسليم والدفعات | |||
عملاء غير محدود | |||
لائحة الاسعار | |||
عروض اسعار العملاء | 250 | ||
اوامر البيع للعملاء | |||
اذون تسليم للعملاء | |||
فواتير المبيعات | 250 | ||
مرتجع المبيعات | |||
الفواتير النقدية والآجله | |||
تنبيهات بمواعيد التسليم والدفعات | |||
تنبية بحد الائتمان وفترة الائتمان | |||
كشف حساب | |||
سداد الفواتير واجمالى الفواتير | |||
ارصدة المتعاملين | |||
تقرير اعمار الديون | |||
المتعاملين الاكثر حركة | |||
تقرير المشتريات و المبيعات السنوى | |||
موقف العميل بالنسبة للصنف | |||
تسجيل وادارة الاصول | |||
متابعة تنقلات الاصول | |||
احتساب اهلاك الاصول | |||
مندوبين غير محدود | 3 | ||
مستهدف مبيعات لكل مندوب | |||
احتساب العمولات كل مندوب | |||
تقارير تحليلية لمبيعات كل مندوب | |||
ربط التحصيلات من العملاء بالمندوب | |||
نظام تحويل دورة العمل | |||
انذار بالحركات المطلوب تحويلها | |||
تقرير متابعة تدفق دورة العمل | |||
نظام اعتماد دورة العمل | |||
تدرج عملية الاعتماد وفقا للوظيفة | |||
اشعارات وتنبيهات بالحركات المرفوضة | |||
انذار بصورة للاطلاح لدورة العمل | |||
عدد غير محدود للموظفين | 20 | ||
تكويد الهيكل الادارى للشركة | |||
جميع انواع ارصدة الاجازات | |||
الاذون والمأموريات وساعات الاستدعاء | |||
تنبيهات واشعارات بتواريخ عقود الموظفين | |||
تقارير تحليلية لبيانات الموظفين | |||
انظمة التاخير والاضافى والانصراف المتعددة | |||
عدد غير محدود لانظمة الورديات | |||
دعم انظمة الورديات البديلة | |||
تقارير لمتابعة الحضور والانصراف | |||
بنود الاستحقاق والاستقطاع | |||
لوائح المرتبات | |||
ادارة سلف الموظفين | |||
احتساب تلقائى للتامينات والضرائب | |||
تقارير تحليلية لمرتبات الموظفين |
كل الشكر والتقدير لفريق عمل كنز على مدى الاحترافية والعملية والسهولة فى تصميم البرنامج ، فالنظام يوفر كافة المتطلبات المتعلقة بنشاط الاستثمار العقارى فهو من البرامج القليلة جدا الذى يغطى بشكل كامل كافة احتياجات هذا النشاط بالاضافة الى نظام محاسبى قوى بداية من انشاء القيود وصولا لاصدار التقارير المالية الختامية سواء قائمة الدخل او المركز المالى وغيرها من القوائم
وجدنا سهولة كبيرة فى استخدام النظام فجميع البيانات واضحة ولاتحتاج الى خبرة سابقة فى التعامل مع برامج ال ERP ومن اهم نقاط القوة وجود شروحات لكل تفاصيل النظام من خلال القناة التعليمية وملفات الPDF . ويوفر النظام تقارير تحليلية مفيدا جدا تساهم بشكل فعال فى اتخاذ قرارات مصيرية متعلقه بالعمل نتمنى لكم كل التوفيق وننتظر منكم دائما كل جديد
يخدم النظام بشكل رائع الشركات التجارية فهو مرن جدا ويناسب كل الانشطة التجارية ولا سيما التعامل مع الاصناف ذات تواريخ صلاحية ، ونظام ادارة التوزيع والمندوبين الذى سهل العمل بشكل كبير من خلال تطبيق الموبايل حيث ادى الى توفير وقت وجهد كبير ف التعامل مع العملاء والفواتير والتحصيلات وبشكل عام فالنظام قدم لنا حل لاهم مشكلة بالنسبة لنا وهى الدخول من اى مكان وفى اوقت مع مراعاه التكلفة المقبوله
التجربة المجانية للنظام كانت هى الفيصل فى اختيار نظام كنز ونشكر فريق عمل كنز على مدة التجربة وهى 30 يوم فقد كانت كافية لتحديد كافة متطلباتنا من النظام واستخراج تقارير شامله لفترة عمل كاملة ، كما انه سهل فى التعامل ويوفر لوحة معلومات مفيدة ويوجد نظام للتحكم فى صلاحيات المستخدمين بالاضافة الى وجود نظام الفواتير الالكترونية